Liste éclair pour le département 62 (Pas de Calais)
Noms | Code lieu : | Lieux | Nb indi. | °/b | U | †/i | Autres | Début | Fin |
AHIHOME | 62119 | Dourges | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1742 | 1789 |
d’AIRAINES | 62170 | Brimeux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1344 | 1344 |
ALEXANDRE | 62420 | Billy-Montigny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1751 | 1751 |
ALEXANDRE | 62880 | Vendin le Vieil | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1570 | 1817 |
ALEXANDRE | 62880 | Vendin-le Vieil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 1679 |
d’ARLEUX | 62580 | Arleux-en-Gohelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 1354 |
d’AUBIGNY EN ARTOIS | 62580 | Arleux-en-Gohelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1306 | 1306 |
d’AUBIGNY EN ARTOIS | 62045 | Aubigny-en-Artois | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1239 | 1289 |
d’AUBIGNY-EN-ARTOIS | 62045 | Aubigny-en-Artois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 1387 |
AUBRY | 62130 | Framecourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1755 | 1755 |
de BAILLEUL | 62310 | Ruisseauville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1288 | 1288 |
BARATTE | 62 | Beaumont | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1660 | 1724 |
BARATTE | 62221 | Noyelles-sous-Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1490 |
BARATTE | 62628 | Noyelles-sous-Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1549 | 1549 |
BARRE | 62220 | Carvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1704 | 1704 |
de BASSECOURT | 62740 | Fouquieres les Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1542 | 1542 |
de BASSECOURT | 62 | Henin Lietard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1616 | 1616 |
de BASSECOURT | 62320 | Rouvroy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1533 | 1533 |
BAUDOUIN | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1760 | 1760 |
BAUDUIN | 62000 | Hénin-Liétard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1632 | 1665 |
BAUDUIN de RAMILLIES | 62000 | Arras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1426 | 1426 |
de BEAUFORT | 62810 | Beaufort-Blavincourt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 1328 |
de BEAUMETZ LES LOGES | 62123 | Beaumetz-lès-Loges | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1279 |
de BEAUMETZ LES LOGES | 62123 | Habarcq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1335 | 1335 |
de BEAUMONT | 62110 | Henin Lietard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1613 | 1613 |
de BEAURAIN | 62990 | Beaurainville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1195 |
BECBOIS | 62880 | Vendin-le Vieil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
BENICOURT | 62119 | Dourges | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1767 | 1789 |
BENICOURT | 62110 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1840 | 1840 |
BENICOURT | 62950 | Noyelles-Godault | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1655 | 1792 |
BENICOURT | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1717 | 1795 |
BERLEMONT | 62220 | Carvin | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1715 | 1805 |
BERLEMONT | 62220 | Carvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1757 | 1757 |
BERLEMONT | 62880 | Vendin le Vieil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1839 | 1839 |
BERNARD | 62220 | Carvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1626 | 1626 |
BERNARD | 62860 | Epinoy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1607 | 1707 |
BERTON | 62710 | Courrières | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1762 | 1762 |
de BETHUNES | 62400 | Bethune | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 1310 |
de BETHUNES | 62196 | Hesdigneul-lès-Béthune | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1340 | 1340 |
BETREMIEUX | 62 | Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 1750 |
BIZE | 62158 | Coullemont | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1480 | 1510 |
BIZE | 62161 | Étrun | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1505 | 1540 |
BIZE | 62320 | Etrun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1540 | 1540 |
BIZE | 62121 | Hamelincourt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1550 | 1594 |
BIZE | 62406 | Hamelincourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1559 | 1559 |
BLERVAQUE | 62 | Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 |
BOCA (BOCAT) | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1726 | 1726 |
BOCHU | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1792 | 1792 |
BOCQ | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1749 | 1749 |
de BOISLEUX | 62175 | Boisleux-Saint-Marc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1381 | 1381 |
BONNIER | 62 | Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1795 | 1795 |
BONNIER | 62970 | Courcelles les Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1738 | 1738 |
BONNIER | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1691 | 1691 |
BONNIER | 62590 | Oignies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1714 | 1714 |
BOQUA | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1714 | 1714 |
BOULENT | 62840 | Lorgies | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 1742 |
BOUQUET | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1707 | 1707 |
BOURBOTTE | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1776 | 1776 |
de BOURET | 62440 | Harnes | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1447 | 1638 |
de BOURET | 62880 | Pont A Vendin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 |
BOURGEOIS | 62 | Beaumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1782 | 1782 |
BOURGEOIS | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1756 | 1842 |
BOURGOIS | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1690 | 1690 |
BOUSSEMARE | 62119 | Dourges | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1735 | 1800 |
BOUSSEMART | 62 | Bourcheuil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1809 | 1809 |
BOUSSEMART | 62119 | Dourges | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1840 | 1872 |
BOUSSEMART | 62110 | Hénin-Liétard | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1897 | 1931 |
BOUSSEMART | 62640 | Montigny en Gohelle | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1905 | 1925 |
BOUSSEMART | 62950 | Noyelles-Godault | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1668 | 1738 |
BOUSSEMART | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1685 | 1685 |
BOUSSEMART | 62590 | Oignies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1953 | 1953 |
BOUTRY | 62110 | Hénin-Liétard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1759 | 1780 |
BOUTRY | 62110 | Henin-Lietard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1746 | 1746 |
BRETEL | 62110 | Hénin-Beaumont | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1618 | 1623 |
BRETON | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1715 | 1715 |
BRETON | 62740 | Fouquières-Lez-Lens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1643 | 1688 |
BRICE | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1741 | 1741 |
BRICE | 62440 | Harnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1696 | 1696 |
de BRIMEU | 62170 | Brimeux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1254 |
de BRIMEU | 62300 | Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1309 | 1309 |
de BRIMEUX | 62000 | Arras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1368 | 1368 |
de BRIMEUX | 62170 | Brimeux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1324 |
BRULIN | 62110 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1755 | 1755 |
BUQUET | 62000 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1772 | 1772 |
CABRE | 62950 | Noyelles-Godault | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1685 | 1756 |
CABRE | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1732 | 1804 |
CALLO | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1668 | 1668 |
CAMBIER | 62 | Beaumont | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1738 | 1738 |
CAMELOT | 62110 | Henin-Lietard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1674 | 1674 |
CARLIER | 62740 | Fouquières-lès-Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1701 | 1701 |
CARON | 62880 | Annay | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1753 | 1773 |
CARON | 62000 | Arras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1561 | 1561 |
CARON | 62172 | Bouvigny-Boyeffles | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1617 | 1719 |
CARON | 62119 | Dourges | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1754 | 1779 |
CARON | 62440 | Harnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 1530 |
CARON | 62110 | Hénin-Liétard | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1773 | 1895 |
CARON | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1733 | 1733 |
CARPENTIER | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1730 |
CARPENTIER | 62 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1705 | 1705 |
CARRE | 62045 | Aubigny-en-Artois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1504 | 1504 |
CARRE | 62123 | Berneville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1580 | 1580 |
CARRE | 62220 | Carvin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 1694 |
CARRE | 62220 | Carvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1610 |
CARRE | 62582 | Monchy-le-Preux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 1540 |
CARRE | 62118 | Monchy-le-Preux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 1573 |
CARRE | 62580 | Neuville-Saint-Vaast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1563 | 1563 |
CARRE | 62810 | Thélus | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1445 | 1554 |
CARRÉ | 62045 | Aubigny-en-Artois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1504 | 1504 |
CARRÉ | 62138 | Auchy-les-Mines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1628 | 1628 |
CARRÉ | 62420 | Billy-Montigny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1565 |
CARRÉ | 62860 | Epinoy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1604 | 1684 |
CARRÉ | 62582 | Monchy-le-Preux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 1472 |
CARRÉ | 62810 | Thélus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1438 | 1554 |
CAUDRON | 62860 | Sains-lès-Marquion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1570 | 1628 |
CAULLET | 62 | Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1744 | 1744 |
CAULLET | 62138 | Billy-Berclau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1660 | 1690 |
CAULLET | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1672 | 1672 |
CAULLET | 62110 | Hénin-Beaumont (Hénin-Liétard) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 1601 |
CAULLET | 62110 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1638 | 1638 |
CAULLET | 62110 | Henin Lietard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 1559 |
CAULLET | 62000 | Hénin-Liétard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 1571 |
CAULLET | 62110 | Hénin Liétard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1636 | 1636 |
CAULLET | 62 | Henin Lietard | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1540 | 1614 |
CAULLET | 62680 | Mericourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1614 | 1614 |
CAULLET | 62680 | Méricourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1614 | 1614 |
CAUPAIN | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1705 | 1705 |
CHARLET | 62860 | Epinoy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1608 | 1685 |
CHEVALIER | 62970 | Courcelles les Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1635 | 1635 |
CHEVALIER | 62970 | Courcelles-lès-Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 1632 |
CHEVALIER | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1709 | 1709 |
CHEVALIER | 62110 | Hénin-Beaumont | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1787 |
CHEVALIER | 62110 | Hénin-Beaumont | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1495 | 1629 |
CHEVALIER | 62427 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1737 | 1737 |
CHEVALIER | 62110 | Hénin-Liétard | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1801 | 1890 |
CHEVALIER | 62110 | Henin Lietard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1780 | 1780 |
CHEVALIER | 62000 | Hénin-Liétard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1655 | 1742 |
CHEVALIER | 62 | Henin Lietard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1724 | 1776 |
CHEVALIER | 62 | Henin-Lietard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 1787 |
CHEVALIER | 62110 | Henin-Lietard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 1663 |
CHEVALIER | 62 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1745 | 1745 |
CHEVALIER | 62110 | Hénin-Liétard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 1553 |
CHEVALIER | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1689 | 1689 |
CHEVALIER | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1760 | 1760 |
CHOQUET | 62 | Bourcheuil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1741 | 1741 |
CHOQUET | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1710 |
CLERY | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 1682 |
CLERY | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1703 | 1703 |
CLERY | 62 | Henin Lietard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1740 | 1740 |
CLERY | 62110 | Henin-Lietard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1724 | 1724 |
CLERY | 62110 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1766 | 1766 |
CLICQUET | 62000 | Arras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1521 | 1521 |
CLICQUET | 62440 | Harnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 1524 |
CLICQUET | 62440 | Harnes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1494 | 1564 |
CLICQUET | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1631 | 1631 |
CLICQUET | 62 | Henin Lietard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1579 | 1634 |
CLODION | 62400 | Bethune | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1438 | 1438 |
CLODION | 62 | Courrières | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1402 | 1402 |
CLODION | 62440 | Harnes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1377 | 1467 |
COALIO | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1764 | 1764 |
COILLE | 62141 | Évin-Malmaison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1655 | 1655 |
COILLE | 62110 | Hénin-Beaumont | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1760 | 1913 |
COILLE | 62110 | Hénin-Beaumont | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1550 | 1733 |
COILLE | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1687 |
COILLE | 62110 | Hénin-Beaumont (Hénin-Liétard) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1698 | 1698 |
COILLE | 62110 | Hénin-Liétard | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1749 | 1865 |
COILLE | 62110 | Henin Lietard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 1724 |
COILLE | 62110 | Hénin Liétard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1670 |
COILLE | 62 | Henin Lietard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
COILLE | 62110 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1726 | 1726 |
COILLE | 62110 | Henin-Lietard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1737 | 1737 |
COILLIO | 62 | Bourcheuil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1728 | 1728 |
COILLIO | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1681 | 1681 |
COILLIOT | 62110 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 1802 |
COILLIOT | 62110 | Hénin-Liétard | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1721 | 1876 |
COILLOT | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1801 | 1801 |
COILLOT | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1801 | 1801 |
COILLOT | 62110 | Hénin-Beaumont | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1756 | 1784 |
COILLOT | 62110 | Hénin-Liétard | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1677 | 1823 |
COQUEL | 62123 | Berneville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
COQUEL | 62950 | Noyelles-Godault | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1747 | 1860 |
COQUEL | 62950 | Noyelles-Godault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1742 | 1742 |
CORDIER | 62110 | Hénin Beaumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
CORDIER | 62110 | Hénin-Liétard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1772 | 1772 |
CORDIER | 62000 | Hénin-Liétard | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1630 | 1710 |
CORDIER | 62110 | Hénin Liétard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
CORDIEZ | 62 | Bourcheuil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1784 | 1784 |
CORDIEZ | 62590 | Oignies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 1714 |
CORNIL | 62220 | Carvin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1661 | 1710 |
CORNIL | 62119 | Dourges | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1684 | 1684 |
CORNIL | 62820 | Libercourt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1690 | 1690 |
CORNILLE |